Pherocide®
Penjelasan:
Pherocide® - The Killer Attractant. Feromon ini didesain khusus untuk membuat para wanita yang berada di sekitar anda menjadi tergila-gila kepada anda.
BINGUNG PILIH MANA??
INI PERBANDINGAN SEMUA PRODUK EXTREME "KLIK INI"
BINGUNG PILIH MANA??
INI PERBANDINGAN SEMUA PRODUK EXTREME "KLIK INI"
| Spesifikasi Teknis | |||
| Efek Sosial | Icebreaker, Attraction, Dominance, Extroversion, Youthfulness, Friendliness, Respect, Comfort, Trust, Sexiness, Millionaire Suit | ||
| Efek ke Pemakai | Under Review | ||
| Kadar Feromon | 42,4 mg/botol (212 mcg/semprotan) | ||
| Dosis Efektif | 2-3 semprotan | ||
| Durasi Efektif | 8-10 jam | ||
| Aroma | Mirip Polo Sport | ||
| Keterangan | The Killer Attractant | ||
| Komposisi Feromon | |||
| Total Feromone | 8 + Oksitosin & Kopulin | ||
| ANDROSTADIENOL - Ekstra Waktu Efek | DOSIS 3X LIPAT | ||
| ANDROSTADIENON - Cinta | Dosis GANDA (2X) | ||
| ANDROSTANON - Agen Penyeimbang dan Dominasi | Dosis GANDA (2X) | ||
| ANDROSTENOL ALFA - Jiwa Muda, Keakraban, dan Kepercayaan Diri | DOSIS 3X LIPAT | ||
| ANDROSTENOL BETA - Persahabatan dan Kepercayaan | DOSIS 3X LIPAT | ||
| ANDROSTENON - Daya Tarik Seksual, Rasa Hormat, dan Dominasi | Dosis GANDA (2X) | ||
| ANDROSTERON - Maskulinitas | Ada | ||
| EPIANDROSTERON - Jiwa Muda dan Maskulinitas | Dosis GANDA (2X) | ||
| ESTRATETRAENOL - Mood Enerjik | Ada | ||
| KOPULIN - Aroma seperti si Pria Beruntung | Ada | ||
| OKSITOSIN - Kepercayaan | Ada | ||










